umhs

Blouson Shear coton/polyester bicolore - Work Attitude

Col montant avec mentonnière, renfort intérieur ...

Lire la suite
  • Livraison sous 24h
  • Commande à disposition en 1heure
  • Service client au 01.60.56.77.77

Caractéristiques

Ref. Couleur Taille
1168740 Beige/noir N0 36/38
1168741 Beige/noir N1 40/42
1168742 Beige/noir N2 44/46
1168743 Beige/noir N3 48/50
1168744 Beige/noir N4 52/54
1168745 Beige/noir N5 56/58
1222466 Beige/noir N6 60/62
1168748 Gris/noir N0 36/38
1168750 Gris/noir N1 40/42
1168751 Gris/noir N2 44/46
1168752 Gris/noir N3 48/50
1168753 Gris/noir N4 52/54
1168754 Gris/noir N5 56/58
1276320 Gris/noir N6 60/62
1753110 Charcoal/noir N0 36/38
1752480 Charcoal/noir N1 40/42
1753109 Charcoal/noir N2 44/46
1753108 Charcoal/noir N3 48/50
1788120 Charcoal/noir N4 52/54
1788121 Charcoal/noir N5 56/58
1788122 Charcoal/noir N6 60/62
1185345 Noir/gris N0 36/38
1185346 Noir/gris N1 40/42
1185347 Noir/gris N2 44/46
1185348 Noir/gris N3 48/50
1185350 Noir/gris N4 52/54
1185351 Noir/gris N5 56/58
1328255 Noir/Gris N6 60/62
1744264 Kaki/gris N0 36/38
1744265 Kaki/gris N1 40/42
1744266 Kaki/gris N2 44/46
1744267 Kaki/gris N3 48/50
1744268 Kaki/gris N4 52/54
1744269 Kaki/gris N5 56/58
1744270 Kaki/gris N6 60/62
1801233 Blanc/charcoal N0 36/38
1801234 Blanc/charcoal N1 40/42
1801235 Blanc/charcoal N2 44/46
1771137 Blanc/charcoal N3 48/50
1801236 Blanc/charcoal N4 52/54
1801237 Blanc/charcoal N5 56/58
1801238 Blanc/charcoal N6 60/62

Descriptif

Col montant avec mentonnière, renfort intérieur épaules et empiècement dos, fermeture centrale zippée cachée bord à bord, poches poitrine à rabat fermé par gripper avec détail rétro réfléchissant, poches basses passepoilées à rabat fermé par grippers cachés, poche intérieure, poignets Cordura, pinces coudes préformés, soufflets d'aisance dans le dos, bas dos dépassant.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur et nous aider à réaliser des statistiques sur l'utilisation du site.