umhs

Vis TH classe 10.9 acier brut filetage partiel

NF EN ISO 4014 Norme DIN 931
Prix tarif au cent...

Lire la suite
  • Livraison sous 24h
  • Commande à disposition en 1heure
  • Service client au 01.60.56.77.77

Caractéristiques

Ref. Cdt. Couleur Cdt Diam. Long.
1248766 500 PAR500 6 35
1248769 200 PAR200 6 40
1035566 200 PAR200 6 50
1547555 100 PAR100 6 60
1547556 100 PAR100 6 70
1547557 100 PAR100 6 80
1547558 200 PAR200 8 30
1248771 200 PAR200 8 40
1254100 200 PAR200 8 50
1248776 100 PAR100 8 60
1453511 100 PAR100 8 70
1248779 100 PAR100 8 80
1035568 100 PAR100 8 90
1248772 100 PAR100 10 40
1248774 100 PAR100 10 50
1248781 100 PAR100 10 60
1039445 100 PAR100 10 70
1248782 50 PAR50 10 80
1045011 50 PAR50 10 90
1035570 50 PAR50 10 100
1547559 50 PAR50 12 40
1248784 50 PAR50 12 50
1248785 50 PAR50 12 60
1045012 50 PAR50 12 70
1248786 50 PAR50 12 80
1045013 50 PAR50 12 90
1039446 50 PAR50 12 100
1547560 50 PAR50 12 110
1035571 50 PAR50 12 120
1547561 25 PAR25 12 140
1547562 25 PAR25 12 160
1039447 50 PAR50 14 50
1039448 50 PAR50 14 60
1039449 50 PAR50 14 70
1039450 50 PAR50 14 80
1453512 50 PAR50 14 90
1248787 25 PAR25 14 100
1039451 25 PAR25 14 110
1248788 25 PAR25 14 120
1035572 25 PAR25 14 140
1453537 25 PAR25 14 160
1248789 25 PAR25 16 50
1248791 25 PAR25 16 60
1265162 25 PAR25 16 70
1453513 25 PAR25 16 80
1453515 25 PAR25 16 90
1045014 25 PAR25 16 100
1045015 25 PAR25 16 110
1045016 25 PAR25 16 120
1248792 25 PAR25 16 140
1453539 25 PAR25 16 160
1248794 25 PAR25 18 60
1453519 25 PAR25 18 70
1248803 25 PAR25 18 80
1453521 25 PAR25 18 90
1248795 25 PAR25 18 100
1453527 25 PAR25 18 120
1453529 25 PAR25 18 140
1453540 25 PAR25 18 160
1248797 25 PAR25 20 60
1248798 25 PAR25 20 70
1453523 25 PAR25 20 80
1453524 25 PAR25 20 90
1248799 25 PAR25 20 100
1453531 25 PAR25 20 110
1265153 25 PAR25 20 120
1453533 25 PAR25 20 140
1453541 10 PAR10 20 160
1443266 10 PAR10 22 70
1443270 10 PAR10 22 80
1443272 10 PAR10 22 90
1443273 10 PAR10 22 100
1443276 10 PAR10 22 120
1443277 10 PAR10 22 140
1443279 10 PAR10 22 160
1443294 10 PAR10 24 70
1443295 10 PAR10 24 80
1443296 10 PAR10 24 90
1035195 10 PAR10 24 100
1453535 10 PAR10 24 110
1443298 10 PAR10 24 120
1443299 10 PAR10 24 140
1443300 10 PAR10 24 160
1547564 1 PAR1 27 80
1547563 1 PAR1 27 90
1547565 1 PAR1 27 100
1547567 1 PAR1 27 110
1547569 1 PAR1 27 120
1547571 1 PAR1 27 140
1547574 1 PAR1 27 160

Descriptif

NF EN ISO 4014 Norme DIN 931
Prix tarif au cent HT.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur et nous aider à réaliser des statistiques sur l'utilisation du site.