umhs

Vis TH classe 8.8 zingué filetage total

NF EN ISO 4017 Norme DIN 933
Prix tarif au cent...

Lire la suite
  • Livraison sous 24h
  • Commande à disposition en 1heure
  • Service client au 01.60.56.77.77

Caractéristiques

Ref. Cdt. Couleur Cdt Diam. Long.
1273836 500 PAR500 4 8
1273843 500 PAR500 4 10
1273845 500 PAR500 4 16
1273846 500 PAR500 4 20
1273847 500 PAR500 4 25
1273850 500 PAR500 4 30
1273857 500 PAR500 4 35
1273859 500 PAR500 4 40
1547169 500 PAR500 4 50
1273860 500 PAR500 5 8
1273863 500 PAR500 5 10
1273866 500 PAR500 5 12
1273872 500 PAR500 5 16
1273873 500 PAR500 5 20
1273874 500 PAR500 5 25
1273876 500 PAR500 5 30
1273878 200 PAR200 5 35
1273880 200 PAR200 5 40
1273882 200 PAR200 5 45
1273883 200 PAR200 5 50
1273884 500 PAR500 6 8
1273887 500 PAR500 6 10
1273888 500 PAR500 6 12
1273891 500 PAR500 6 16
1252171 500 PAR500 6 20
1273892 500 PAR500 6 25
1273893 500 PAR500 6 30
1273895 500 PAR500 6 35
1547180 200 PAR200 6 40
1273896 200 PAR200 6 45
1273897 200 PAR200 6 50
1273901 500 PAR500 6 55
1547182 200 PAR200 6 60
1273903 500 PAR500 8 12
1273911 500 PAR500 8 16
1252167 250 PAR500 8 20
1273912 200 PAR200 8 25
1273914 200 PAR200 8 30
1273915 200 PAR200 8 35
1419666 150 PAR200 8 40
1273917 200 PAR200 8 45
1273919 200 PAR200 8 50
1273922 100 PAR100 8 60
1273926 100 PAR100 8 65
1273929 100 PAR100 8 70
1273920 100 PAR100 8 80
1273935 200 PAR200 10 16
1273940 200 PAR200 10 20
1273942 150 PAR200 10 25
1273943 200 PAR200 10 30
1273948 100 PAR100 10 35
1273949 100 PAR100 10 40
1273950 100 PAR100 10 45
1273952 50 PAR50 10 50
1273953 50 PAR50 10 55
1273954 50 PAR50 10 60
1273955 50 PAR50 10 65
1273956 50 PAR50 10 70
1273966 50 PAR50 10 80
1273968 50 PAR50 10 90
1273970 50 PAR50 10 100
1273972 100 PAR100 12 20
1273974 100 PAR100 12 25
1255574 100 PAR100 12 30
1273976 100 PAR100 12 35
1255572 50 PAR50 12 40
1273977 100 PAR100 12 45
1273980 50 PAR50 12 50
1273982 50 PAR50 12 55
1273984 50 PAR50 12 60
1273986 50 PAR50 12 65
1273987 50 PAR50 12 70
1273988 50 PAR50 12 80
1273989 50 PAR50 12 90
1273991 50 PAR50 12 100
1274016 100 PAR100 14 25
1274017 100 PAR100 14 30
1274019 100 PAR100 14 35
1274021 50 PAR50 14 40
1274022 50 PAR50 14 45
1274027 50 PAR50 14 50
1274028 50 PAR50 14 55
1274031 25 PAR50 14 60
1274033 50 PAR50 14 65
1274034 50 PAR50 14 70
1274035 50 PAR50 14 80
1274037 50 PAR50 14 90
1274039 25 PAR25 14 100
1274040 50 PAR50 16 25
1274041 50 PAR50 16 30
1274046 25 PAR25 16 35
1274047 25 PAR25 16 40
1274048 25 PAR25 16 45
1274050 25 PAR25 16 50
1274051 25 PAR25 16 55
1274052 25 PAR25 16 60
1274053 25 PAR25 16 65
1274055 25 PAR25 16 70
1274057 25 PAR25 16 80
1274067 25 PAR25 16 90
1274068 25 PAR25 16 100
1547202 25 PAR25 16 120
1547205 25 PAR25 16 140
1547210 25 PAR25 16 160
1274069 25 PAR25 18 35
1274070 25 PAR25 18 40
1274072 25 PAR25 18 45
1274073 25 PAR25 18 50
1274074 25 PAR25 18 55
1274075 25 PAR25 18 60
1274077 25 PAR25 18 70
1274078 25 PAR25 18 80
1274080 25 PAR25 18 90
1547226 25 PAR25 20 30
1274082 25 PAR25 20 35
1274085 25 PAR25 20 40
1274087 25 PAR25 20 45
1274089 25 PAR25 20 50
1274091 25 PAR25 20 55
1274093 25 PAR25 20 60
1274103 25 PAR25 20 65
1274104 25 PAR25 20 70
1274105 25 PAR25 20 80
1274106 25 PAR25 20 90
1274107 25 PAR25 20 100
1547227 25 PAR25 20 110
1547228 25 PAR25 20 120
1547231 10 PAR10 24 50
1547232 10 PAR10 24 60
1547233 10 PAR10 24 70
1547234 10 PAR10 24 80
1547236 10 PAR10 24 90
1547237 10 PAR10 24 100
1547238 10 PAR10 24 110
1547240 10 PAR10 24 120

Descriptif

NF EN ISO 4017 Norme DIN 933
Prix tarif au cent HT.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur et nous aider à réaliser des statistiques sur l'utilisation du site.